
ocelový plech - pozinkovaný, velikost 500 x 600 mm; Výplň: polykarbonát s oboustranným UV filtrem. DOPORUČUJEME!!!
| Číslo | Varianta | Jednotky | Balení | Cena | Poznámky |
| 348140001 | KM Beta, Betonpres matná cihl. červ. | ks | 1 ks | 2 490,00 CZK | KM Beta - starý typ; RAL 8004 |
| 348140002 | KM Beta, Betonpres matná hnědá | ks | 1 ks | 2 490,00 CZK | KM Beta - starý typ; RAL 8019 |
| 348140004 | KM Beta - Hodonka matná cihlově červená | ks | 1 ks | 2 490,00 CZK | RAL 8004 |
| 348140005 | KM Beta - Hodonka matná hnědá | ks | 1 ks | 2 490,00 CZK | RAL 8019 |
| 348140006 | KM Beta - Hodonka višňová | ks | 1 ks | 2 490,00 CZK | RAL 3009 |
| 348140013 | KM Beta, Betonpres višňová | ks | 1 ks | 2 490,00 CZK | KM Beta - starý typ; RAL 3009 |
| 348190013 | Bramac - alpská, Besk višňová | ks | 1 ks | 2 490,00 CZK | RAL 3009 |
| 349140003 | Bramac - alpská, Besk matná cihlově červená | ks | 1 ks | 2 490,00 CZK | RAL 8004 |
| 349140004 | Bramac - moravská matná cihlově červená | ks | 1 ks | 2 490,00 CZK | RAL 8004 |
| 349150003 | Bramac - alpská, Besk antracit | ks | 1 ks | 2 490,00 CZK | RAL 7016 |
| 349160003 | Bramac - alpská, Besk matná hnědá | ks | 1 ks | 2 490,00 CZK | RAL 8015 |
| 349160004 | Bramac - moravská matná hnědá | ks | 1 ks | 2 490,00 CZK | RAL 8019 |
| 349190003 | Bramac - alpská, Besk matná červeno-hnědá | ks | 1 ks | 2 490,00 CZK | RAL 8015 |
| 349190004 | Bramac - moravská matná červeno-hnědá | ks | 1 ks | 2 490,00 CZK | RAL 8015 |
| 349190164 | Bramac - římská, Mediterran - mat.cihl.červená | ks | 1 ks | 2 620,00 CZK | RAL 8004 |
| 349190165 | Bramac - římská, Mediterran - mat.hnědá | ks | 1 ks | 2 620,00 CZK | RAL8019 |
| 349190166 | Bramac - římská, Mediterran - mat.červeno-hnědá | ks | 1 ks | 2 620,00 CZK | RAL 8015 |
Nejsou k dispozici žádné dokumenty